Eleições 2024 em Cuitegi (PB): veja os candidatos a prefeito e a vereador
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:31 de quarta-feira (18).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Cuitegi
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ARNOR CICERO | REDE | 18 | Concorrendo |
| GERALDO SERAFIM | MDB | 15 | Concorrendo |
| GUILHERME MADRUGA | PSB | 40 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Cuitegi
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AILTON TAXISTA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ALEXANDRE ALMEIDA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| ANELICE CICERO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ANNY SOUZA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| BIU CARNEIRO | REDE | 18111 | Concorrendo |
| CARLOS DAS ESSÊNCIAS | MDB | 15111 | Inapto |
| CHARLES SIMÕES | PP | 11444 | Concorrendo |
| CÍCERO DA VERDURA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CIDA DE TORÓ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CIDA MAXIMINO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| CRISTIANO MENDES | REDE | 18777 | Concorrendo |
| DALUZ PEREIRA | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
| DAMIÃO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| DANIEL DE GATINHA | PP | 11123 | Concorrendo |
| DANIELA DE LIMA | REDE | 18666 | Concorrendo |
| DARC DE GERMANO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DEDÉ DE VICENTE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DIDA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| DJEVALDO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| EDGAR DO BOLSA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| EDIMILSON | MDB | 15444 | Concorrendo |
| EDINHO DA SAÚDE | PP | 11222 | Concorrendo |
| FABIO CARDOSO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| FÁTIMA BECHÓ | MDB | 15603 | Concorrendo |
| FERNANDO DA BARRAGEM | PP | 11333 | Concorrendo |
| IRMÃ DALUZ | PP | 11111 | Concorrendo |
| JACY LIMA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| JOANINHA DE TADIDA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JOCA PELADO | PP | 11012 | Concorrendo |
| JORGINHO DELFINO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| KELY BURITI | PP | 11011 | Concorrendo |
| LELO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| LILI TAXISTA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| LUIZINHO BECHÓ | PSB | 40777 | Concorrendo |
| MANOEL MOTOTÁXI | PP | 11300 | Concorrendo |
| MARCONDES DA PADARIA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| MARIVALDO MOURA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| MARLISON ALEXANDRE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MAZZA MOTOS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| MOISÉS DA FUNERÁRIA | MDB | 15151 | Concorrendo |
| NATHANA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| NENA DA MALHADA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| ODIEL FERNANDES | REDE | 18555 | Concorrendo |
| PAULO SARAIVA | REDE | 18345 | Concorrendo |
| PEDRO CANGULA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| QUINZINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| RAUL MEIRELES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| RENATA CRISTINA | REDE | 18333 | Concorrendo |
| RENATO MATIAS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO CALIXTO | REDE | 18222 | Concorrendo |
| SIMONE DUTRA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| SOLANGE DE EDNALDO | PP | 11555 | Concorrendo |
| TIAGO MELO | REDE | 18789 | Concorrendo |
| TIBA DA PALMEIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| TINA DO POSTO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| TONINHO PAIXÃO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| TOTA BELIZARIO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| UOSTON LUIS | REDE | 18888 | Concorrendo |
| WILLAME LIMA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ZÉ OTÁVIO | PP | 11000 | Concorrendo |
| ZITA GALEGA DA MALHADA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Fonte g1

FAÇA UM COMENTÁRIO (NÃO SE RESPONSABILIZAMOS POR COMETÁRIO DE TERCEIROS)