Governo entrega 20 veículos aos Creas e beneficia 153 municípios, entre eles está Araçagi
O governador em exercício Rômulo Gouveia entregou, na manhã desta terça-feira (27), 20 veículos Fiesta às coordenações regionais de Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas) instalados em cidades polo. Fruto de um investimento de R$ 728 mil, por parte do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep), os veículos beneficiarão um total de 153 municípios.
Rômulo disse que os veículos serão essenciais ao trabalho desenvolvido pelos Creas. “Eles realizam um trabalho muito importante para aqueles que têm seus direitos violados. Queremos reduzir a violência praticada contra a criança e o adolescente no Estado, e esses centros têm papel fundamental no atendimento e no acompanhamento desses casos”, disse Rômulo. De acordo com ele, é a primeira vez que os Creas regionais recebem uma frota.
Para a secretária executiva do Desenvolvimento Humano, Edina Wanderley, os veículos representam um reforço significativo. “Quando existe um caso de violência contra a criança, por exemplo, a vítima é encaminhada ao Creas. Lá, ela passa a ser acompanhada, juntamente com a família, por uma equipe formada por psicólogo, assistente social, advogado e educador social. Os veículos serão muito úteis para o deslocamento dessas equipes, quando necessário”, explicou.
Além do investimento em veículos, foram destinados mais de R$ 150 mil para a aquisição de equipamentos e outros R$ 106 mil na compra de brinquedos para as 20 unidades regionais – os brinquedos, segundo Edina, são instrumentos fundamentais na assistência às crianças.
Prefeitos e deputados estaduais participaram da solenidade. Dentre os deputados estavam Eva Gouveia, Gilma Germano, Trócolli Júnior e João Gonçalves.
Creas Polos – No ano passado, foi feita uma reordenação dos Polos Regionais, que ficaram distribuídos entre os seguintes municípios: Alagoinha, Araçagi, Areia, Barra de São Miguel, Barra de Santa Rosa, Cacimba de Dentro, Camalaú, Ibiara, Lagoa Seca, Lucena, Malta, Olho D’água, Riacho dos Cavalos, São José de Piranhas, São José dos Cordeiros, Salgado de São Félix, Santa Cruz, Tavares, Triunfo e Várzea.
Municípios contemplados com os veículos:
| 01 | ALAGOINHA | Vinculados: MULUNGÚ,CUITEGÍ, PILÕEZINHO, E CALDAS BRANDÃO. Referendados: Riachão do Poço. |
| 02 | AREIA | Vinculados: REMÍGIO,ALAGOA NOVA,PILÕES, E ARARA. Referendados: Borborema, e Casserengue. |
| 03 | ARAÇAGI | Vinculados DUAS ESTRADAS,LAGOA DE DENTRO,SERTÃOZINHO E CURRAL DE CIMA. Referendados: Cruz do Espirito Santo, Pedro Régis, e Retiro Serra da Raiz. |
| 04 | BARRA DE SÃO MIGUEL | Vinculados: RIACHÃO DE SANTO ANTONIO,SÃO JOÃO DO CARIRI, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, E CABACEIRAS . Referendados: Caturité, Boa Vista, Alcantil, e Santa Cecília. |
| 05 | BARRA DE SANTA ROSA | Vinculados: SOSSEGO, CUBATI, ALGODÃO DE JANDAIRA, E DAMIÃO. Referendados: Baraúna,Pedra Lavrada,Olivedos,Seridó,Nova Floresta, e Frei Martinho. |
| 06 | CACIMBA DE DENTRO | Vinculados:TAC IMA, RIACHÃO,LOGRADOURO,E DONA INÊS. Referendados: Jacaraú, e Caiçara. |
| 07 | CAMALAÚ | Vinculados: ZABELÊ, SÃO SEBASTIÃO DE UMBUZEIRO,SÃOJOÃO DO TIIGRE, E CONGO. Referendados: Prata, Caraúbas, e Coxixola. |
| 08 | IBIARA | Vinculados:SANTANA DE MANGUEIRA, CURRAL VELHO,DIAMANTE,E BOA VENTURA. Referendados: Pedra Branca, e Santa Inês. |
| 09 | LAGOA SECA | Vinculados: SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA,MONTADAS, PUXINANÃ, E MATINHAS. Referendados: Areial,Serra Redonda, e Massaranduba.. |
| 10 | LUCENA | Vinculados: CAPIM, CUITÉ DE MAMANGUAPE , BAIA DA TRAIÇÃO E MATARACA. Referendados: Pitimbú, Juripiranga, e Caaporã. |
| 11 | MALTA | Vinculados CONDADO,VISTA SERRANA,SÃO BENTO DE POMBAL, E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. |
| 12 | OLHO D’AGUA | Vinculados: IGARACY,SANTATEREZINHA,EMAS, AGUIAR. Referendados:Santana dos Garrotes, e Nova Olinda. |
| 13 | RIACHO DOS CAVALOS | Vinculados: BREJO DO CRUZ,BELÉM DO BREJO DO CRUZ, MATO GROSSO, E JERICÓ. Referendados |
| 14 | SALGADO SÃO FÉLIX | Vinculados: MOGEIRO,ITATUBA, SÃO JOSÉ DOS RAMOS, E JUAREZ TÁVORA. Referendados: Umbuzeiro,Gado Bravo,São Miguel de Taipú, e Pilar. |
| 15 | SANTA CRUZ | Vinculados: MARIZÓPOLIS, SÃO FRANCISCO,APARECIDA,E SÃO DOMINGOD DE POMBAL. Referendados: São José da Lagoa Tapada,Bom Sucesso,Lagoa, e Lastro. |
| 16 | SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | Vinculados: SERRA BRANCA,PARARI, AMPARO,E LIVRAMENTO. Referendados: Gurjão,Tenório,Assunção,Santo André, e Ouro Velho. |
| 17 | SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | Vinculados: MONTE HOREBE ,CARRAPATEIRA,BONITO DE SANTA FÉ,E SERRA GRANDE. Referendados: Cajazeirinhas. |
| 18 | TAVARES | Vinculados: IMACULADA, ÁGUA BRANCA, JURU, E MANAÍRA. Referendados: São José de Princesa. |
| 19 | TRIUNFO | Vinculados: BERNARDINO BATISTA,BOM JESUS, SANTA HELENA, EJOCA CLAUDINO. Referendados: Vieirópolis |
| 20 | VÁRZEA | Vinculados: QUIXABA, PASSAGEM, CACIMBA DE AREIA, E SÃO JOSÉ DO BOM FIM. Referendados: Cacimbas,Salgadinho, e Areia de Baraúna. |
Secom-PB

FAÇA UM COMENTÁRIO (NÃO SE RESPONSABILIZAMOS POR COMETÁRIO DE TERCEIROS)